無料見積もり
LIXIL 人工木 デッキDC 人工木ウッドの価格一覧
- ■(価格表の背景色)は設置場所:コンクリートの価格です。
- ■(価格表の背景色)は設置場所:土・砂利の価格です。
高さ 18cm | ||||
---|---|---|---|---|
間口 89cm | 間口 1m79cm | 間口 2m72cm | 間口 3m62cm | |
出幅61cm | ||||
出幅91cm | ||||
出幅1m21cm | ||||
出幅1m51cm | ||||
出幅1m81cm | ||||
出幅2m11cm |
高さ 30cm | ||||
---|---|---|---|---|
間口 89cm | 間口 1m79cm | 間口 2m72cm | 間口 3m62cm | |
出幅61cm | ||||
出幅91cm | ||||
出幅1m21cm | ||||
出幅1m51cm | ||||
出幅1m81cm | ||||
出幅2m11cm |
高さ 36cm | ||||
---|---|---|---|---|
間口 89cm | 間口 1m79cm | 間口 2m72cm | 間口 3m62cm | |
出幅61cm | ||||
出幅91cm | ||||
出幅1m21cm | ||||
出幅1m51cm | ||||
出幅1m81cm | ||||
出幅2m11cm |
高さ 45cm | ||||
---|---|---|---|---|
間口 89cm | 間口 1m79cm | 間口 2m72cm | 間口 3m62cm | |
出幅61cm | ||||
出幅91cm | ||||
出幅1m21cm | ||||
出幅1m51cm | ||||
出幅1m81cm | ||||
出幅2m11cm |
高さ 55cm | ||||
---|---|---|---|---|
間口 89cm | 間口 1m79cm | 間口 2m72cm | 間口 3m62cm | |
出幅61cm | ||||
出幅91cm | ||||
出幅1m21cm | ||||
出幅1m51cm | ||||
出幅1m81cm | ||||
出幅2m11cm |
ウッドデッキについて
-
店長のひとこと
経験上、安い天然木デッキ(中国杉・SPF材)にされた方の大半は、メンテナンスをされないので、ボロボロになり、設置当初のように活用されていないご家庭が多く見受けられます。(もちろんハードウッドは別)
反対に人工木にされた方の多くは、
時が経っても設置当初と変わりなくお使いいただいています。
お客様の用途によって異なりますが、
今はお忙しい方(特に小さなお子様のいらっしゃるご家庭)が多いので、安くてノーメンテの人工木デッキ、又はタイルデッキをオススメします。
施工例一覧
キーワードから施工例を検索
キーワードで絞り込んで外構施工例をご覧いただけます。
薄いカラーの場合、経年使用でシミ・カビが目立ってきます。
深いカラーの場合、汚れが目立つので、掃除が大変です。